Trano fitehirizam-bokatra avo lenta
Famaritana fohy:
Fampahafantarana:
| No. | Main parameter ny fitehirizana rakotra horonan-taratasy mamorona milina | |
| 1 | Mety amin'ny fikarakarana | Loko vy |
| 2 | Ny sakan'ny takelaka | Araka ny filan'ny mpanjifa |
| 3 | Ny hatevin'ny takelaka | 1.5-2.5mm |
| 4 | De-coiler | Manual iray, afaka mitondra akora 5 taonina |
| 5 | Rollers ho an'ny famolavolana | 20 andalana |
| 6 | Savaivony ny-roller | Φ70mm |
| 7 | Akora mihodinkodina | Steel 45# miaraka amin'ny chormed |
| 8 | Hery maotera lehibe | 11kw*2 |
| 9 | vokatra | 12-15m/min |
| 10 | Fomba fanapahana | Fanapahana bobongolo hydraulic |
| 11 | Fitaovana amin'ny lelan'ny fanapahana | Cr12 |
| 12 | Hery fanapahana hydraulic | 5,5 kw |
| 13 | Fanodinana mazava tsara | Ao anatin'ny 1.00mm |
| 14 | Rafitra fanaraha-maso | Delta PLC fanaraha-maso |
| 15 | Side tontonana ny milina | 14mm |
| 16 | Firafitry ny milina lehibe | torrist stand |
| 17 | lanja | Tokony ho 3.5T |
| 18 | lafiny | 7.5*1.0*1.5m |
| 19 | Zintin'aratra | 380V 50Hz 3 dingana (azo ovaina toy ny n |
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


